Publication - Traduction : GEOS France
Nouvelles Vidéos
Title - Date Added
- · PR-013, Unresolved UAP Report, Europe 2022 - January 6, 2026
- · PR-011, UAP Report Undergoing Analysis, Europe 2021 - January 6, 2026
- · PR-015, Unresolved UAP Report, Europe 2022 - December 9, 2025
- · PR-014, Unresolved UAP Report, Europe 2022 - December 9, 2025
- · PR-012, Unresolved UAP Report, Europe 2022 - December 9, 2025
- · PR-018, Unresolved UAP Report, Europe 2024 - December 4, 2025
- · PR-017, Unresolved UAP Report, Europe 2024 - December 4, 2025
- · PR-016, Resolved as Birds, Europe 2023 - December 4, 2025
LES VIDEOS DISPONIBLES SUR LE SITE DU :
Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) (pour y accéder cliquer sur les liens)
Titre | Page DVIDS | Description |
Sillage atmosphérique - Objet d'Asie du Sud (Capteur n° 1) | Vidéo UAP : Sillage atmosphérique – Objet d’Asie du Sud (Capteur n° 1) | Un capteur vidéo infrarouge frontal d'un drone MQ-9 a capturé ces images en Asie du Sud alors qu'il filmait un autre MQ-9. Après analyse de la vidéo complète, intégration d'images supplémentaires prises avec une focale plus longue et analyse des données de vols commerciaux dans la région, l'AARO conclut que l'objet est probablement un avion commercial et que la cavitation observée est un artefact du capteur dû à la compression vidéo. |
Sillage atmosphérique - Objet d'Asie du Sud (Capteur n° 2) | Vidéo UAP : Sillage atmosphérique – Objet d’Asie du Sud (Capteur n° 2) | Un capteur vidéo infrarouge frontal d'un drone MQ-9 a capturé ces images en Asie du Sud alors qu'il filmait un autre MQ-9. Après analyse de la vidéo complète, intégration d'images supplémentaires prises avec une focale plus longue et analyse des données de vols commerciaux dans la région, l'AARO conclut que l'objet est probablement un avion commercial et que la cavitation observée est un artefact du capteur dû à la compression vidéo. |
Objets de l'ouest des États-Unis | L'analyse de la vidéo intégrale, combinée aux données de vols commerciaux de la région, a permis à l'AARO de conclure que les objets étaient trois avions commerciaux distincts volant à grande distance du capteur infrarouge. Les trajectoires radar des avions commerciaux coïncidaient avec les objets, qui n'apparaissaient que sous forme de petits points en raison de leur éloignement important du capteur. | |
NAVAIR - FOIA : Affaire non résolue : Vidéo FLIR | Infrarouge à vision frontale - Vidéo de la rencontre d'un équipage de F/A-18 de l'US Navy avec un phénomène anormal inexpliqué (PAN). | |
Objet « Aller vite » | Images vidéo infrarouges frontales d'un objet non identifié, enregistrées par l'équipage d'un F/A-18F de l'US Navy en 2015. | |
PR-001, Rapport sur les PAN non résolus, Afrique 2022 | En 2022, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a soumis au Bureau de résolution des anomalies inter domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprenait trente et une secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. L'enregistrement révèle une signature thermique apparente dont les caractéristiques correspondent à celles d'un objet physique. Cependant, l'AARO n'a pas pu déterminer si cette signature provenait d'une source physique (émission ou réflexion thermique) ou d'une autre source, telle qu'une différence de température ambiante ou une erreur d'affichage du capteur. Les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer les caractéristiques de ce phénomène. | |
PR-003, Résolu comme Oiseaux migrateurs, Afrique 2023 | En 2023, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a soumis au Bureau de résolution des anomalies inter domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprenait quatre minutes et cinquante-huit secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. L'enregistrement révèle une signature thermique apparente dont les caractéristiques correspondent à celles d'un objet physique. Cependant, l'AARO n'a pas pu déterminer si cette signature provenait d'une source physique (émission ou réflexion thermique) ou d'une autre source, telle qu'une différence de température ambiante ou une erreur d'affichage du capteur. Les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer les caractéristiques de ce phénomène. | |
PR-002, Résolu comme Oiseaux migrateurs, Afrique 2024 | En 2024, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport consistait en une séquence vidéo d'une minute et dix-huit secondes, captée par un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que les objets visibles sur la vidéo sont très probablement (≥ 95 %) un groupe d'oiseaux migrateurs. Cette évaluation repose sur la forte cohérence morphologique des objets avec d'autres images résolues d'oiseaux, ainsi que sur leur comportement de vol, qui correspond aux routes migratoires connues. Un partenaire externe de la communauté du renseignement a confirmé l'évaluation de l'AARO. | |
Objet du mont Etna | En décembre 2018, un capteur vidéo infrarouge frontal embarqué sur une plateforme sans pilote de l'US Air Force a capturé ces images lors d'une opération au-dessus de la mer Méditerranée. Ces images montrent un objet semblant traverser un panache de gaz surchauffés et de cendres provenant d'une éruption de l'Etna, un volcan de Sicile, en Italie. L'AARO a coordonné une analyse inter-agences et internationale qui a permis de déterminer que les effets optiques dus aux conditions atmosphériques extrêmes à proximité du volcan ont déformé la vidéo, donnant l'illusion que l'objet traversait le panache. L'AARO estime avec un degré de certitude modéré que les images montrent en réalité un ballon situé à environ 170 kilomètres de la caldeira, se déplaçant à la vitesse et dans la direction du vent. | |
Objet Al Taqaddum | En octobre 2017, un capteur infrarouge embarqué à bord d'un aérostat de protection des forces près de la base aérienne d'Al Taqaddum, en Irak, a enregistré 17 minutes de vidéo d'un objet non identifié. L'AARO a conclu que l'objet ne présentait pas de caractéristiques de performance anormales. L'AARO a utilisé les données de géolocalisation de l'aérostat pour évaluer la vitesse et la direction de déplacement de l'objet. | |
Objet de Porto Rico | Le 26 avril 2013, un capteur infrarouge embarqué à bord d'un avion des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a capturé des images d'un phénomène PAN (phénomène aérien non identifié) au-dessus de l'aéroport Rafael Hernandez, près d'Aguadilla, à Porto Rico. Les images semblent montrer un PAN se déplaçant à grande vitesse, se divisant en deux objets, puis entrant et sortant de l'eau avant de disparaître dans l'océan au large de la côte nord-ouest de Porto Rico. L'AARO (Organisation américaine pour la recherche sur les objets non identifiés) estime avec un degré de certitude élevé que les objets n'ont présenté aucune anomalie de vitesse ou de comportement en vol. La reconstitution de la trajectoire et de l'angle de vue, effectuée par un partenaire de la communauté du renseignement à partir des données du capteur infrarouge, indique que la vidéo montre en réalité deux objets se déplaçant à proximité l'un de l'autre, et non un seul objet se divisant en deux. Cette reconstitution démontre également que les objets se déplaçaient en ligne droite à la vitesse du vent et ne sont jamais entrés dans l'eau. | |
Rapport sur les PAN non résolus : Moyen-Orient 2023 | Le Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) a reçu un rapport d'une unité des forces armées américaines. Ce rapport contient huit minutes et quinze secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. L'enregistrement, réalisé au Moyen-Orient en 2023, montre un contraste thermique apparent dans le champ de vision du capteur. La zone de contraste apparent présente des caractéristiques pouvant correspondre à la présence d'un objet physique. Cependant, en l'absence de données de télémétrie ou de données multimodales corroborantes, l'AARO ne peut déterminer si la signature observée correspond à un artefact du capteur ou à une émission ou réflexion thermique provenant d'une source physique. Les données disponibles ne permettent pas de procéder à une analyse concluante. | |
Ballon rouge du Moyen-Orient 2024 | Le Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) a reçu un rapport d'une unité des forces armées américaines. Ce rapport contient une vidéo d'une minute et trente-six secondes, filmée par une caméra embarquée sur une plateforme militaire américaine au Moyen-Orient en 2024. Selon l'unité ayant effectué le signalement, l'enregistrement montre vraisemblablement un objet sphéroïdal se déplaçant lentement. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'objet visible sur la vidéo est presque certainement (probabilité ≥ 95 %) un ballon réfléchissant en aluminium destiné au grand public. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues de ballons et sur la corrélation de son comportement avec la vitesse et la direction du vent enregistrées lors de l'événement. | |
Rapport sur les PAN non résolus : Moyen-Orient 2024 | Le Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) a reçu un rapport d'une unité des forces armées américaines. Ce rapport contient six minutes et quarante-deux secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. L'enregistrement, réalisé au Moyen-Orient en 2024, montre un contraste thermique apparent dans le champ de vision du capteur. La zone de contraste apparent présente des caractéristiques pouvant correspondre à la présence d'un objet physique. Cependant, en l'absence de données de télémétrie ou de données multimodales corroborantes, l'AARO ne peut déterminer si la signature observée représente un artefact du capteur ou une émission ou réflexion thermique provenant d'une source physique. Les données disponibles ne permettent pas une analyse concluante. | |
PR-013, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport consiste en un enregistrement vidéo de vingt secondes provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'enregistrement montre la présence d'un objet physique. Les caractéristiques morphologiques, les performances et le comportement de cet objet sont normaux et ne justifient pas d'analyse plus approfondie. L'AARO poursuivra son enquête si de nouvelles informations permettant une identification plus précise venaient à être disponibles. Ce rapport, resté non résolu, contribue aux analyses historiques et spatiales de l'AARO. | |
PR-011, Rapport UAP en cours d'analyse, Europe 2021 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend deux minutes et huit secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2021. La vidéo montre une zone de contraste sur l'écran du capteur infrarouge, suggérant la présence d'un objet physique. L'analyse des attributs physiques et des caractéristiques de fonctionnement de cet objet est en cours. | |
PR-012, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend cinquante-cinq secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'enregistrement montre la présence d'un objet physique. Les caractéristiques morphologiques, les performances et le comportement de cet objet sont normaux et ne justifient pas d'analyse plus approfondie. L'AARO poursuivra son enquête si de nouvelles informations permettant une identification plus précise venaient à être disponibles. Ce rapport, resté non résolu, contribue aux analyses historiques et spatiales de l'AARO. | |
PR-014, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend quarante-trois secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'enregistrement montre la présence d'un objet physique. Les caractéristiques morphologiques, les performances et le comportement de cet objet sont normaux et ne justifient pas d'analyse plus approfondie. L'AARO poursuivra son enquête si de nouvelles informations permettant une identification plus précise venaient à être disponibles. Ce rapport, resté non résolu, contribue aux analyses des tendances historiques et spatiales de l'AARO. | |
PR-008, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies inter domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend une séquence vidéo d'une minute et vingt et une secondes, enregistrée en 2022 par un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine. La séquence montre une signature thermique apparente dont les caractéristiques correspondent à celles d'un objet physique. Cependant, l'AARO ne peut déterminer si cette signature provient d'une source physique (émission ou réflexion thermique) ou d'une autre source, telle qu'une différence de température ambiante ou une erreur d'affichage du capteur. Les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer les caractéristiques de ce phénomène. | |
PR-010, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | PR-010, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend sept minutes et cinquante-six secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'objet visible sur la vidéo est presque certainement (probabilité ≥ 95 %) un ballon. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues montrant des ballons, ainsi que sur ses caractéristiques de comportement, qui correspondent parfaitement à celles d'objets plus légers que l'air (par exemple, dérive au gré du vent). |
PR-007, Rapport UAP classé sans suite, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport, constitué d'une séquence vidéo de six secondes captée par un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022, indique que l'objet filmé présente des caractéristiques de performance compatibles avec celles d'un aéronef classique. Toutefois, les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer l'origine précise de l'objet, son type ou son application. Bien que l'AARO ne puisse identifier formellement cet objet, ses caractéristiques morphologiques et de performance ne justifient pas d'analyses complémentaires. | |
PR-018, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2024 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend dix minutes et trente secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2024. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'enregistrement montre la présence d'un objet physique. Les caractéristiques morphologiques, les performances et le comportement de cet objet sont normaux et ne justifient pas d'analyse plus approfondie. L'AARO poursuivra son enquête si de nouvelles informations permettant une identification plus précise venaient à être disponibles. Ce rapport, resté non résolu, contribue aux analyses historiques et spatiales de l'AARO. | |
PR-015, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport consiste en treize secondes d'enregistrement vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'enregistrement montre la présence d'un objet physique. Les caractéristiques morphologiques, les performances et le comportement de cet objet sont normaux et ne justifient pas d'analyse plus approfondie. L'AARO poursuivra son enquête si de nouvelles informations permettant une identification plus précise venaient à être disponibles. Ce rapport, resté non résolu, contribue aux analyses historiques et spatiales de l'AARO. | |
PR-017, Rapport sur les PAN non résolus, Europe 2024 | En 2024, le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport se compose d'un enregistrement vidéo de trente secondes provenant de la caméra numérique arrière d'un téléphone portable commercial. La durée de cet enregistrement est insuffisante pour permettre à l'AARO de se prononcer sur le sujet. Ce rapport, resté sans réponse, contribue aux analyses historiques et géolocalisées de l'AARO. | |
PR-004, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | PR-004, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport comprend trente et une secondes d'images vidéo provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022. L'AARO estime, avec un degré de certitude élevé, que l'objet visible sur la vidéo est presque certainement (probabilité ≥ 95 %) un ballon. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues montrant des ballons, ainsi que sur ses caractéristiques de comportement, qui correspondent parfaitement à celles d'objets plus légers que l'air (par exemple, dérive à la vitesse et dans la direction du vent). |
PR-005, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | PR-005, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies inter domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport, constitué d'un enregistrement vidéo de trente-deux secondes provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022 , indique que l'objet visible sur la vidéo est très probablement (≥ 95 %) un ballon. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues de ballons, ainsi que sur ses caractéristiques de comportement, qui correspondent parfaitement à celles d'objets plus légers que l'air (par exemple, dérive au gré du vent). |
PR-009, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | PR-009, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport, constitué d'une séquence vidéo de vingt secondes captées par un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022 , indique que l'objet visible sur la vidéo est très probablement (≥ 95 %) un ballon. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues de ballons, ainsi que sur ses caractéristiques de comportement, qui correspondent parfaitement à celles d'objets plus légers que l'air (par exemple, dérive au gré du vent). |
PR-006, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | PR-006, Rapport UAP résolu sous forme de ballon, Europe 2022 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport, constitué d'une séquence vidéo de vingt secondes captées par un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2022 , indique que l'objet visible sur la vidéo est très probablement (≥ 95 %) un ballon. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique de l'objet avec d'autres images résolues de ballons, ainsi que sur ses caractéristiques de comportement, qui correspondent parfaitement à celles d'objets plus légers que l'air (par exemple, dérive au gré du vent). |
PR-016, Résolu comme Oiseaux, Europe 2023 | Le Commandement européen des États-Unis a soumis au Bureau de résolution des anomalies inter domaines (AARO) un rapport concernant un phénomène anormal non identifié. Ce rapport, constitué d'une séquence vidéo de vingt-cinq secondes provenant d'un capteur infrarouge embarqué sur une plateforme militaire américaine en 2023, indique que les objets visibles sur la vidéo sont très probablement (probabilité supérieure à 95 %) des oiseaux. L'AARO fonde son évaluation sur la forte cohérence morphologique des objets avec d'autres images résolues d'oiseaux, ainsi que sur leurs caractéristiques comportementales, qui correspondent étroitement à celles des oiseaux : maintien d'une position relative pour économiser de l'énergie en vol, et émission d'un signal infrarouge pulsé à une fréquence compatible avec le battement d'ailes. | |
Objet du Moyen-Orient | Cette vidéo a été prise par un drone MQ-9 au Moyen-Orient, et bien que l'AARO estime que l'objet filmé ne présente pas de comportement anormal, il reste non identifié. | |
Affaire non résolue : Survol de la Marine en 2021 | Cette vidéo, filmée par le pilote dans le cockpit d'un avion de chasse de la Marine, démontre la vitesse typique à laquelle un avion militaire peut s'approcher d'un objet inconnu. | |
NAVAIR - FOIA : Affaire non résolue : Vidéo de nacelle stabilisée | Vidéo de la rencontre d'un équipage de F/A-18 de l'US Navy avec un phénomène anormal inexpliqué (PAN). |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire